首页 登录 注册 忘记密码  帮助RSS订阅 
§站点首页 → KIS专业版 → 财务处理 → 贴子列表发表贴子
总贴子数:521  来访人次:244716  会员总数:8  今日贴子:0   昨日贴子:0   新进来宾:rubberdam
欢迎光临金蝶技术论坛
【版主:暂无】
主题数:33 每页:25 第1/2页 [1] [2 
状态 标题 作者 回复/人气 最后更新
普通贴子  KIS 标准版升级到KIS 专业版9.1SP1 后,在会计分录序时簿查询凭证点上一张没反应 丹东金蝶 0/191 11-06-03 15:03
普通贴子  KIS 专业版9.1sp1,套打记账凭证时,金额为零的项目能否设置不显示 丹东金蝶 0/145 11-06-03 15:00
普通贴子  KIS 专业版9.1sp1,已有业务发生“银行存款”科目新设明细科目问题 丹东金蝶 0/149 11-06-03 14:59
普通贴子  KIS 专业版9.1sp1,会计科目属性中的“现金等价物”选项功能作用 丹东金蝶 0/158 11-06-03 13:29
普通贴子  KIS 专业版9.1sp1,套打记账凭证时能否打印核算项目类别信息 丹东金蝶 0/133 11-06-03 13:25
普通贴子  KIS 专业版9.1sp1 中,会计科目设置“数量金额辅助核算”,负数量如何录入? admin 0/139 11-06-03 13:13
普通贴子  KIS 专业版v8.0会计凭证的作废如何***作? 热门贴子 丹东金蝶 0/532 08-06-06 15:27
普通贴子  KIS 专业版v8.0无单价单据无法修改 热门贴子 丹东金蝶 0/473 08-06-06 15:21
普通贴子  KIS 专业版v8.0查询商品收发明细表出现错误 热门贴子 丹东金蝶 0/505 08-06-06 15:20
普通贴子  KIS 专业版v8.0凭证套打设置好后,重新登录重新预览数据异常,并将下一页的凭证内容放在上一页了 热门贴子 丹东金蝶 0/511 08-06-06 15:15
普通贴子  KIS 专业版v8.0核算项目余额显示不对 热门贴子 丹东金蝶 0/460 08-06-06 15:11
普通贴子  KIS 专业版v8.0凭证过账提示‘名称与代码在系统中已被使用’,在结果列的列表中多次出现列名‘F1’ 热门贴子 丹东金蝶 0/466 08-06-06 15:10
普通贴子  升级的账套,查询总分类账选择‘显示核算项目明细’,提示出错:’名称和代码在系统中已被使用 热门贴子 丹东金蝶 0/495 08-06-06 14:37
普通贴子  KIS 专业版v8.0凭证过账提示错误 热门贴子 丹东金蝶 0/423 08-06-06 13:04
普通贴子  KIS 专业版v8.0固定汇率与浮动汇率的比较 热门贴子 丹东金蝶 0/310 08-06-06 12:56
普通贴子  KIS 专业版v8.0多栏账无法查询数据 热门贴子 丹东金蝶 0/446 08-06-06 12:55
普通贴子  KIS 专业版v8.0对于已经生成盘盈(盘亏)单的盘点进程数据不能再打开 热门贴子 丹东金蝶 0/327 08-06-06 12:53
普通贴子  KIS 专业版v8.0在资产负债表中取不出科目借(贷)方期末余额数据,必须加入核算项目明细才可以取出数据 热门贴子 丹东金蝶 0/320 08-06-06 12:52
普通贴子  KIS 专业版v8.0凭证录入时不能录入0.0XXX 的数量(或单价) 丹东金蝶 0/290 08-06-06 12:52
普通贴子  KIS 专业版v8.0新增核算项目名称重复时,系统没有给予提示 丹东金蝶 0/241 08-06-06 12:51
普通贴子  KIS 专业版v8.0业务***作时提示与其他用户冲突 热门贴子 丹东金蝶 0/361 08-06-06 12:50
普通贴子  KIS 专业版价格资料中系统约定 热门贴子 丹东金蝶 0/302 08-06-06 10:59
普通贴子  KIS专业版9.1多个挂同一核算项目的会计科目如何按单一项目过滤查询 热门贴子 丹东金蝶 0/321 08-06-04 10:38
普通贴子  KIS专业版,凭证断号如何整理 热门贴子 丹东金蝶 0/352 08-06-04 08:41
普通贴子  KIS专业版9.1系统工具,单据自定义单据项目后,设置凭证模板提示不平衡 丹东金蝶 0/291 08-06-04 08:36
主题数:33 每页:25 第1/2页 [1] [2 
版块说明: 普通版『回复版』『展示版』『会员版』『存档版』
  在线:共(6)人 会员(0)人 最高记录发生在:2011-5-27 8:02:38 共:552人
 游客  游客  游客  游客  游客  游客


使用权属于:金蝶软件  执行时间:78.00293 毫秒
发表之言论纯属发表者个人意见,与 金蝶软件 立场无关