首页 登录 注册 忘记密码  帮助RSS订阅 
§站点首页 → KIS专业版 → 贴子列表发表贴子
总贴子数:521  来访人次:245062  会员总数:8  今日贴子:0   昨日贴子:0   新进来宾:rubberdam
欢迎光临金蝶技术论坛
【版主:暂无】
主题数:216 每页:25 第5/9页 [1] [2] [3] [4] [5] 4 :  
状态 标题 作者 回复/人气 最后更新
普通贴子  KIS专业版9.1加密服务器启动后不自动隐藏 丹东金蝶 0/286 08-06-04 13:01
普通贴子  KIS专业版9.1KISBOS在是否可以在财务模块自定义报表 丹东金蝶 0/298 08-06-04 13:01
普通贴子  KIS专业版9.1中的KISBOS下载后使用时提示需要注册引入license文件 热门贴子 丹东金蝶 0/341 08-06-04 13:00
普通贴子  KIS专业版9.1在windows 2003系统中加密服务器启动后自动退出 热门贴子 丹东金蝶 0/315 08-06-04 12:59
普通贴子  KIS专业版9.1录入固定资产初始数据时如何查询本年计提的折旧数 丹东金蝶 0/298 08-06-04 12:58
普通贴子  KIS专业版9.1 只授权所有查询权和出入库单的修改权,为何可以审核出入库单 丹东金蝶 0/205 08-06-04 12:56
普通贴子  KIS专业版9.1中新增***作员并设置所有项目的查询权后仍不能查询凭证 丹东金蝶 0/285 08-06-04 12:55
普通贴子  KIS专业版9.1金税接口是否有引入功能,引入的发票在哪里查询 丹东金蝶 0/277 08-06-04 12:54
普通贴子  KIS专业版9.1设置所有权限,在无单价序时薄中修改红字无源单出库单时无权限 丹东金蝶 0/248 08-06-04 11:24
普通贴子  KIS专业版9.1出纳模块是否可以手工录入调汇凭证 热门贴子 丹东金蝶 0/373 08-06-04 11:20
普通贴子  KIS专业版9.1出纳模块是否可以单独使用 热门贴子 丹东金蝶 0/361 08-06-04 11:20
普通贴子  KIS专业版9.1现金流量表T型账借贷方差额不等于余额表现金类的发生额 丹东金蝶 0/286 08-06-04 11:10
普通贴子  KIS专业版9.1资产负债表取数,如何取应收款和预收款的借方余额 热门贴子 丹东金蝶 0/328 08-06-04 11:08
普通贴子  .KIS行政事业版2007的合并报表功能如何使用 丹东金蝶 0/298 08-06-04 11:07
普通贴子  KIS专业版9.1中的老板报表是否可以查看任意一天的数据 丹东金蝶 0/222 08-06-04 11:05
普通贴子  KIS专业版9.1老板报表中的实收金额、实付金额及其余额是软件中哪部分数据 丹东金蝶 0/112 08-06-04 11:03
普通贴子  KIS专业版9.1现金流量表中不能取到制造费用的累计折旧数 丹东金蝶 0/165 08-06-04 11:00
普通贴子  KIS专业版9.1老板报表中的实收金额、实付金额及其余额是软件中哪部分数据 丹东金蝶 0/278 08-06-04 11:00
普通贴子  KIS专业版9.1工资模块中,职员被禁用后,如何进行反禁用 丹东金蝶 0/300 08-06-04 10:58
普通贴子  KIS标准版升级专业版9.1后时固定资产模块与总账对账中多计提了一期折旧 丹东金蝶 0/296 08-06-04 10:49
普通贴子  KIS专业版9.1固定资产会计科目发生变动不能生成凭证该如何处理 丹东金蝶 0/267 08-06-04 10:46
普通贴子  KIS专业版9.1一级科目设置数量金额辅助核算后,新增明细科目时默认数量金额辅助核算,但是再次查看明 丹东金蝶 0/150 08-06-04 10:40
普通贴子  KIS专业版9.1多个挂同一核算项目的会计科目如何按单一项目过滤查询 热门贴子 丹东金蝶 0/321 08-06-04 10:38
普通贴子  KIS专业版9.1在应收款科目下新增加了明细科目如何还原 热门贴子 丹东金蝶 0/308 08-06-04 10:33
普通贴子  KIS专业版9.1应收应付期初数据只能录入本位币,如期初有外币欠款如何处理 热门贴子 丹东金蝶 0/311 08-06-04 10:27
主题数:216 每页:25 第5/9页 [1] [2] [3] [4] [5] 4 :  
版块说明: 普通版『回复版』『展示版』『会员版』『存档版』
  在线:共(6)人 会员(0)人 最高记录发生在:2011-5-27 8:02:38 共:552人
 游客  游客  游客  游客  游客  游客


使用权属于:金蝶软件  执行时间:62.5 毫秒
发表之言论纯属发表者个人意见,与 金蝶软件 立场无关